Coca-Cola
| Fatos Nutricionais | ||
| Quantidade: 1 copo (200 ml) | ||
| por porção | ||
| Kilojoules | 355,64 kj | |
| Calorias | 85 kcal | |
| Carboidratos | 22 g | |
| Açúcar | 0,01 g | |
| Proteínas | 0 g | |
| Gorduras | 0 g | |
| Gordura Saturada | 0 g | |
| Gordura Trans | 0 g | |
| Gordura Monoinsaturada | 0 g | |
| Gordura Poliinsaturada | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | |
| Fibras | 0 g | |
| Sódio | 12 mg | |
| Potássio | 0 mg | |
Entre em contato
* campos obrigatórios