Skiny
| ITEM | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD(*) |
| Valor Energético | 127 kcal | 6 % |
| Carboidratos | 20 g | 7 % |
| Proteínas | 1,8 g | 2 % |
| Gorduras totais | 4,2 g | 8 % |
| Gorduras Saturadas | 1,1 g | 5 % |
| Gorduras Trans | 0 g | VD não estabelecido |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
| Sódio | 319 mg | 1 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 % |
| Cálcio | 0 mg | 0 % |
| Ferro | 0 mg | 0 % |
Entre em contato
* campos obrigatórios